Sau 15 đợt mở bán, nhà ở xã hội Tòa T3 – T4 Golden City An Giang đã có 522 căn hộ ký hợp đồng mua bán trên tổng số 532 căn đã mở bán. Riêng Đợt 15 có 25 hồ sơ đạt 100% và 22 khách hàng đã ký hợp đồng.
Ngày 24/10/2026, Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại Đông Á, chủ đầu tư Dự án Khu nhà ở xã hội Golden City An Giang, đã gửi Sở Xây dựng tỉnh An Giang báo cáo cập nhật kết quả mở bán Tòa T3 – T4, bổ sung cho báo cáo số 1485/2026/DAAG ngày 29/5/2026.
Kết quả Đợt 15
Đợt 15 được Sở Xây dựng xét duyệt tại Công văn số 9874/SXD-QLN ngày 14/09/2026. Cả 25 hồ sơ khách hàng nộp đều đạt điều kiện, và đến nay đã có 22 khách hàng ký hợp đồng mua bán (16 căn Tòa T3, 6 căn Tòa T4), tương đương 88%.
Tổng hợp theo từng đợt
| Đợt | Thời gian mở bán | Hồ sơ nộp | Hồ sơ đạt | Đã ký HĐMB |
|---|---|---|---|---|
| Đợt 1 | 14/04 – 28/05/2023 | 506 | 409 | 260 |
| Đợt 2 | 08/08 – 10/09/2023 | 172 | 151 | 91 |
| Đợt 3 | 24/10 – 30/11/2023 | 65 | 63 | 39 |
| Đợt 4 | 23/02 – 29/03/2024 | 37 | 34 | 12 |
| Đợt 5 | 06/06 – 10/07/2024 | 31 | 25 | 16 |
| Đợt 6 | 20/09 – 22/10/2024 | 48 | 42 | 24 |
| Đợt 7 | 20/09 – 22/10/2024 | 10 | 9 | 6 |
| Đợt 8 | 28/03/2025 | 19 | 19 | 15 |
| Đợt 9 | 18/06/2025 | 16 | 15 | 10 |
| Đợt 10 | 22/09/2025 | 12 | 9 | 5 |
| Đợt 11 | 19/11/2025 | 6 | 6 | 4 |
| Đợt 12 | 15/01/2026 | 9 | 8 | 8 |
| Đợt 13 | 07/02/2026 | 11 | 11 | 5 |
| Đợt 14 | 25/03/2026 | 7 | 7 | 5 |
| Đợt 15 | 14/09/2026 | 25 | 25 | 22 |
| Tổng cộng | 974 | 833 | 522 |
Phân bổ theo tòa
| Nội dung | Tòa T3 | Tòa T4 | Tổng |
|---|---|---|---|
| Số căn hộ đã mở bán | 226 | 306 | 532 |
| Số căn đã ký HĐMB (Đợt 1 – 15) | 219 | 303 | 522 |
| Số căn còn lại | 7 | 3 | 10 |
Địa chỉ tiếp nhận và hướng dẫn hồ sơ
Lô L4-01, Khu đô thị Golden City, đường Nguyễn Hoàng, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang
Điện thoại: 0296 628 77 99 – Hotline: 0965 06 7979
Nguồn: Công văn số 3004/2026/DAAG ngày 24/10/2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại Đông Á gửi Sở Xây dựng tỉnh An Giang.